Description du produit
Samsung Galaxy Note10 Lite Rouge
ㅤ
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy Note10 Lite Rouge |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Rouge |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l'arrière |
Couleur du boitier | Rouge aura |
Profondeur | 8.7 mm |
Largeur | 76.1 mm |
Hauteur | 163.7 mm |
Poids | 199 g |
Valeur DAS | 1,077 W/kg (corps) / 0,291 W/kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-N770F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Afficheur Infinity, écran bord à bord, AOD(Always On Display), écran Infinity O |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 394 ppi |
Taille de la diagonale | 6.7" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
Fonctions supplémentaires | Entrée multiple pour S Pen, déblocage par photographie, Screen Write, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, mémo hors écran, Bixby Vision, fonction à distance S Pen |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Mémoire utilisateur | 106.1 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise du combiné - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (4G): jusqu'à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 17 hrs En conversation (4G): jusqu'à 1620 min |
Technologie de charge rapide | Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 1620 minutes |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Super stable |
Effets spéciaux | Effet Bokeh, Flou |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Mode Live Focus |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Be the first to review “Samsung Galaxy Note10 Lite Rouge”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.