Description du produit
APPLE iPhone Xr Noir 64 Go
Brillant. À tout point de vue.
L’iPhone Xʀ intègre un écran Liquid Retina de 6,1 pouces, le LCD le plus avancé du marché1. Face ID avancé. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Et un appareil photo d’avant‑garde. Il est disponible en six superbes nouvelles finitions.
L’iPhone Xʀ est doté du LCD le plus avancé sur smartphone, un écran Liquid Retina de 6,1 pouces offrant les couleurs les plus précises du marché et un système de rétroéclairage innovant qui permet à l’écran de se prolonger jusque dans les angles1.
La technologie Face ID avancée vous permet de déverrouiller votre téléphone, de vous connecter à des apps et de régler vos achats d’un simple coup d’oeil.
La puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour transformer votre expérience des photos, des jeux et de la réalité augmentée, entre autres. Un appareil photo 12 Mpx d’avant-garde offre le mode Portrait, Éclairage de portrait, un effet bokeh amélioré et un tout nouveau Contrôle de la profondeur.
À cela s’ajoutent la résistance à l’eau2 et iOS 12, le système d’exploitation mobile le plus avancé au monde, avec de nouveaux outils puissants qui rendent votre iPhone plus personnel que jamais.
Principales caractéristiques.
– Écran Liquid Retina (LCD) de 6,1 pouces1
– Indice IP67 de résistance à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum)2
– Appareil photo 12 Mpx avec OIS (stabilisation optique de l’image) et caméra avant TrueDepth 7 Mpx, avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent.
– Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay3Puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération
– Recharge sans fil (avec chargeurs Qi)4
– iOS 12 avec Memoji, Temps d’écran, Raccourcis Siri et FaceTime en groupe5
1. L’écran a des angles arrondis qui s’inscrivent dans un rectangle. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran de l’iPhone Xʀ affiche une diagonale de 6,06 pouces. La zone d’affichage réelle est moindre.
2. L’iPhone Xʀ est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il a été testé en laboratoire dans des conditions contrôlées et a obtenu l’indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la Commission électronique internationale (CEI) (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum). Dans le cadre d’une usure normale, la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière peut diminuer au fil du temps. N’essayez pas de recharger un iPhone humide. Reportez‑vous au Guide de l’utilisateur pour connaître les consignes de nettoyage et de séchage. Les dégâts causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie.
3. Apple Pay n’est pas disponible sur tous les marchés. Pour connaître la liste des pays et zones géographiques prenant en charge Apple Pay, consultez la page www.apple.com/fr/ios/feature-availability/#apple-pay.
4. Chargeurs sans fil Qi vendus séparément.
5. FaceTime en groupe sera disponible dans iOS 12 d’ici la fin de l’année par le biais d’une mise à jour logicielle.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone Xr Noir 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 12 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A12 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 25 hrs Utilisation en ligne activée: jusqu'à 15 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 16 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Temps de parole | 1500 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d'obturateur zéro, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Be the first to review “APPLE iPhone Xr Noir 64 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.