Description du produit
APPLE iPhone 11 Pro Max Argent 64 Go
Quatre nouvelles finitions en verre mat texturé. Un écran Super Retina XDR de 5,8 ou 6,5 pouces1. Et le verre le plus résistant jamais vu sur smartphone.
Ultra grand-angle 13 mm.
Champ de vision de 120°. Une image quatre fois plus vaste.
Grand-angle 26 mm.
Stabilisation optique de l’image. 100 % de Focus Pixels.
Téléobjectif 52 mm.
Ouverture ƒ/2,0. Zoom optique 2x.
Tournez en vidéo 4K avec gamme dynamique étendue à 60 i/s. Capturez une image quatre fois plus vaste. Et faites des retouches avec de tout nouveaux outils pour faire pivoter, recadrer ou encore appliquer des filtres.
Dans les ambiances tamisées ou sur la plage au clair de lune, le nouveau mode Nuit produit automatiquement des photos au rendu ultra-naturel.
Jusqu’à cinq heures d’autonomie en plus avec l’iPhone 11 Pro Max et jusqu’à quatre heures avec l’iPhone 11 pro3. Capacité de recharge rapide avec l’adaptateur 18 W fourni. Et la plus rapide des puces de smartphone : la puce A13 Bionic avec Neural Engine.
Face ID est la méthode d’authentification faciale la plus sûre sur smartphone. Et elle ne sauvegarde et ne partage pas votre photo. Avec l’iPhone, le respect de votre vie privée prime sur tout le reste.
1.L’écran a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (iPhone 11), 5,85 pouces (iPhone 11 Pro) ou 6,46 pouces (iPhone 11 Pro Max). La zone d’affichage réelle est moindre.
2.L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir apple.com/fr/batteries pour plus d’informations.
3.Par rapport à la génération précédente.
La disponibilité des fonctionnalités peut varier en fonction des pays ou des zones géographiques.
Une partie des bénéfices de la vente de chaque (PRODUCT)RED sera reversée au Fonds mondial de lutte contre le SIDA en Afrique.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 Pro Max Argent 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Argent |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l'arrière |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Couleur du boitier | Argent |
Profondeur | 8.1 mm |
Largeur | 77.8 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids | 226 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,95 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche, résistant aux déversements |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2218 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | Ecran tactile, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 458 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 2688 x 1242 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Third-generation Neural Engine, audio FaceTime, puce U1 |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 12 hrs Lecture (audio): jusqu'à 80 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 4 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Stabilisation vidéo Cinematic, Délai d'obturateur zéro, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Détection de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Distance focale minimale | 26 mm |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), distance focale 52 mm, stabilisation optique de l'image pour la vidéo, objectif 6 pièces |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Be the first to review “APPLE iPhone 11 Pro Max Argent 64 Go”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.